SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 09-30-2026
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: M&T Bank Corp
Address: C/O LEGAL
ONE M&T PLAZA
BUFFALO, NY  14203
Form 13F File Number: 028-00267
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Sarah Hughes
Title: Senior Vice President
Phone: 410-387-9810
Signature, Place, and Date of Signing:
Sarah Hughes Columbia,  MD 11-09-2026
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 7
Form 13F Information Table Entry Total: 14,540
Form 13F Information Table Value Total: 34,060,394,321
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 Manufacturers & Traders Trust Company 028-03980      
3 Wilmington Trust Investment Advisors, Inc. 028-10909      
7 Wilmington Trust National Association 028-14686      
9 Wilmington Trust Company 028-03742      
13 Wilmington Funds Management Corp 028-06601      
14 Wilmington Trust Investment Management, LLC 028-12629      
16 Wilmington Trust Asset Management, LLC 028-23418      

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   68,658 1,913 SH   DFND 1 1,770 0 143
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   44,000 1,239 SH   DFND 3 1,239 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   44,468 1,239 SH   DFND 3,7 984 0 255
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   455,049 12,679 SH   DFND 7 11,592 0 1,087
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   5,778 161 SH   DFND 7,9 161 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   144,027 4,013 SH   DFND 9 4,013 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   430,236 5,032 SH   DFND 1 4,394 0 638
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   311,733 3,646 SH   DFND 1,3 274 0 3,372
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   4,508,209 52,495 SH   DFND 13 52,495 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   93,110 1,089 SH   DFND 14 1,089 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   574,000 6,709 SH   DFND 3 6,709 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   261,887 3,063 SH   DFND 3,7 2,765 0 298
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   3,941,721 46,102 SH   DFND 7 42,015 0 4,087
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   457,596 5,352 SH   DFND 7,9 5,352 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   9,399,870 109,940 SH   DFND 9 105,009 0 4,931
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   1,783,274 20,765 SH   OTR 13 20,765 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   60,893 396 SH   DFND 1 396 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   22,450 146 SH   DFND 1,3 146 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   22,000 145 SH   DFND 1,3 145 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,230 8 SH   DFND 1,7 8 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   128,090 833 SH   DFND 13 833 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   20,913 136 SH   DFND 14 136 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   0 1 SH   DFND 3 1 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   171,300 1,114 SH   DFND 7 836 0 278
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   58,894 383 SH   DFND 7,9 383 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,745,751 11,353 SH   DFND 9 11,353 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   14,385 355 SH   DFND 1 303 0 52
ALKERMES PLC SHS G01767105   1,904 47 SH   DFND 1,7 47 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   1,000 22 SH   DFND 3 22 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   2,836 70 SH   DFND 3,7 0 0 70
ALKERMES PLC SHS G01767105   97,775 2,413 SH   DFND 7 2,092 0 321
ALKERMES PLC SHS G01767105   136,552 3,370 SH   DFND 7,9 3,370 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   5,956 147 SH   DFND 9 147 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   206,788 4,940 SH   DFND 1 4,870 0 70
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   48,013 1,147 SH   DFND 1,3 1,136 0 11
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   30,000 712 SH   DFND 1,3 712 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   2,177 52 SH   DFND 1,7 52 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   157,059 3,752 SH   DFND 13 3,752 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   22,688 542 SH   DFND 14 542 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   32,190 769 SH   DFND 14 769 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   37,000 881 SH   DFND 3 881 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   19,130 457 SH   DFND 3,7 354 0 103
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   1,616,549 38,618 SH   DFND 7 38,485 0 133
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   7,493 179 SH   DFND 7,9 179 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   1,028,542 24,571 SH   DFND 9 24,571 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   26,646 466 SH   DFND 1 252 0 214
AMDOCS LTD SHS G02602103   10,864 190 SH   DFND 1,3 176 0 14
AMDOCS LTD SHS G02602103   10,000 170 SH   DFND 1,3 170 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   1,086 19 SH   DFND 1,7 19 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   41,170 720 SH   DFND 13 720 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   61,000 1,073 SH   DFND 3 1,073 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   61,011 1,067 SH   DFND 3,7 1,053 0 14
AMDOCS LTD SHS G02602103   297,965 5,211 SH   DFND 7 4,747 0 464
AMDOCS LTD SHS G02602103   202,303 3,538 SH   DFND 7,9 3,076 0 462
AMDOCS LTD SHS G02602103   313,518 5,483 SH   DFND 9 5,353 0 130
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   283,000 3,010 SH   DFND 1,3 3,010 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   282,790 3,010 SH   DFND 1,3 3,010 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   403,985 4,300 SH   DFND 13 4,300 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   91,132 970 SH   DFND 14 970 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   780,215 2,819 SH   DFND 1 2,768 0 51
AON PLC SHS CL A G0403H108   458,608 1,657 SH   DFND 1,3 1,654 0 3
AON PLC SHS CL A G0403H108   14,946 54 SH   DFND 1,7 54 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   512,025 1,850 SH   DFND 13 1,850 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   110,708 400 SH   DFND 14 400 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   183,000 663 SH   DFND 3 663 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   45,944 166 SH   DFND 3,7 93 0 73
AON PLC SHS CL A G0403H108   2,214,437 8,001 SH   DFND 7 7,873 0 128
AON PLC SHS CL A G0403H108   243,558 880 SH   DFND 7,9 880 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   1,726,768 6,239 SH   DFND 9 6,214 0 25
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   140,941 1,526 SH   DFND 1 1,398 0 128
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   739 8 SH   DFND 1,3 0 0 8
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,293 14 SH   DFND 1,7 14 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   269,691 2,920 SH   DFND 13 2,920 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   64,652 700 SH   DFND 14 700 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   7,000 71 SH   DFND 3 71 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   6,558 71 SH   DFND 3,7 0 0 71
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   629,710 6,818 SH   DFND 7 6,594 0 224
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   56,063 607 SH   DFND 7,9 349 0 258
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   275,233 2,980 SH   DFND 9 2,412 0 568
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   10,293 152 SH   DFND 1 146 0 6
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   2,438 36 SH   DFND 1,7 36 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   20,316 300 SH   DFND 13 300 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   1,354 20 SH   DFND 14 20 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   62,000 920 SH   DFND 3 920 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   62,302 920 SH   DFND 3,7 920 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   224,830 3,320 SH   DFND 7 3,233 0 87
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   372,392 5,499 SH   DFND 7,9 5,113 0 386
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   395,078 5,834 SH   DFND 9 5,809 0 25
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   574,187 3,556 SH   DFND 1 3,556 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   221,375 1,371 SH   DFND 1,3 1,371 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   74,922 464 SH   DFND 1,7 464 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   2,457,282 15,218 SH   DFND 13 15,218 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   115,128 713 SH   DFND 14 713 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   365,000 2,259 SH   DFND 3 2,259 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   154,688 958 SH   DFND 3,7 958 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   4,860,119 30,099 SH   DFND 7 29,139 0 960
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   392,534 2,431 SH   DFND 7,9 2,431 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   9,853,868 61,026 SH   DFND 9 60,945 0 81
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   1,124,166 6,962 SH   OTR 13 6,962 0 0
BBB FOODS INC CL A COM G0896C103   218,772 4,156 SH   DFND 9 4,156 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,315,146 18,079 SH   DFND 1 17,587 0 492
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,242,882 6,778 SH   DFND 1,3 6,149 0 629
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   267,000 1,456 SH   DFND 1,3 1,456 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   16,320 89 SH   DFND 1,3,7 89 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   515,820 2,813 SH   DFND 1,7 2,713 0 100
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   992,032 5,410 SH   DFND 13 5,410 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   213,626 1,165 SH   DFND 14 1,165 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   35,757 195 SH   DFND 14 195 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   550,000 3,001 SH   DFND 3 3,001 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,384 13 SH   DFND 3,14 13 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   4,935,954 26,918 SH   DFND 3,7 25,901 0 1,017
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,820,864 9,930 SH   DFND 3,7,9 9,930 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,505,834 8,212 SH   DFND 3,9 8,081 0 131
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   9,424,202 51,394 SH   DFND 7 49,113 0 2,281
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   194,556 1,061 SH   DFND 7,9 914 0 147
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   9,328,032 50,870 SH   DFND 9 47,234 0 3,636
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   355,921 1,941 SH   OTR 13 1,941 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   63,878 2,603 SH   DFND 1 2,488 0 115
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   34,626 1,411 SH   DFND 1,3 1,411 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   32,000 1,290 SH   DFND 1,3 1,290 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   564 23 SH   DFND 1,7 23 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   271,903 11,080 SH   DFND 13 11,080 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   51,043 2,080 SH   DFND 14 2,080 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   46,000 1,868 SH   DFND 3 1,868 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   42,871 1,747 SH   DFND 3,7 1,612 0 135
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   863,219 35,176 SH   DFND 7 34,847 0 329
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   41,424 1,688 SH   DFND 7,9 1,642 0 46
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   400,346 16,314 SH   DFND 9 14,684 0 1,630
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   1,109 664 SH   DFND 1 664 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   376 225 SH   DFND 1,3 225 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   0 225 SH   DFND 1,3 225 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   2,513 1,505 SH   DFND 14 1,505 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   15,756 9,435 SH   DFND 7 9,435 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   6,371 3,815 SH   DFND 7,9 3,815 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   5,504 3,296 SH   DFND 9 3,296 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   1,936,957 5,099 SH   DFND 13 5,099 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   1,899 5 SH   DFND 7 5 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   211,152 1,084 SH   DFND 1 1,028 0 56
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   54,931 282 SH   DFND 1,3 220 0 62
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   43,000 220 SH   DFND 1,3 220 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   40,906 210 SH   DFND 1,7 210 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   282,446 1,450 SH   DFND 13 1,450 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   59,411 305 SH   DFND 14 305 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   92,000 470 SH   DFND 3 470 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   91,551 470 SH   DFND 3,7 373 0 97
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   798,055 4,097 SH   DFND 7 3,934 0 163
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   351,401 1,804 SH   DFND 7,9 1,804 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   523,401 2,687 SH   DFND 9 2,621 0 66
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   114,537 588 SH   OTR 13 588 0 0
CRH PLC ORD G25508105   418,471 5,054 SH   DFND 1 3,558 0 1,496
CRH PLC ORD G25508105   297,418 3,592 SH   DFND 1,3 1,832 0 1,760
CRH PLC ORD G25508105   75,000 905 SH   DFND 1,3 905 0 0
CRH PLC ORD G25508105   1,656 20 SH   DFND 1,7 20 0 0
CRH PLC ORD G25508105   462,024 5,580 SH   DFND 13 5,580 0 0
CRH PLC ORD G25508105   97,290 1,175 SH   DFND 14 1,175 0 0
CRH PLC ORD G25508105   102,000 1,228 SH   DFND 3 1,228 0 0
CRH PLC ORD G25508105   34,196 413 SH   DFND 3,7 386 0 27
CRH PLC ORD G25508105   1,474,420 17,807 SH   DFND 7 11,967 0 5,840
CRH PLC ORD G25508105   560,639 6,771 SH   DFND 7,9 6,406 0 365
CRH PLC ORD G25508105   650,146 7,852 SH   DFND 9 6,445 0 1,407
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   2,543 25 SH   DFND 1 6 0 19
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   6,000 56 SH   DFND 3 56 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   5,696 56 SH   DFND 3,7 0 0 56
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   268,108 2,636 SH   DFND 7 2,636 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   46,787 460 SH   DFND 7,9 460 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   56,754 558 SH   DFND 9 558 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   62,755 617 SH   OTR 13 617 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   813,011 1,892 SH   DFND 1 1,714 0 178
EATON CORP PLC SHS G29183103   625,658 1,456 SH   DFND 1,3 1,132 0 324
EATON CORP PLC SHS G29183103   228,000 530 SH   DFND 1,3 530 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   6,446 15 SH   DFND 1,7 15 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,477,343 3,438 SH   DFND 13 3,438 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   321,853 749 SH   DFND 14 749 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   339,901 791 SH   DFND 14 791 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   688,000 1,602 SH   DFND 3 1,602 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   429,710 1,000 SH   DFND 3,7 0 0 1,000
EATON CORP PLC SHS G29183103   13,382,888 31,144 SH   DFND 7 30,094 0 1,050
EATON CORP PLC SHS G29183103   2,946,092 6,856 SH   DFND 7,9 6,613 0 243
EATON CORP PLC SHS G29183103   10,547,662 24,546 SH   DFND 9 22,812 0 1,734
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   15,925 275 SH   DFND 1 267 0 8
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   5,849 101 SH   DFND 1,7 101 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   1,000 11 SH   DFND 3 11 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   1,969 34 SH   DFND 3,7 0 0 34
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   136,610 2,359 SH   DFND 7 2,136 0 223
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   115,183 1,989 SH   DFND 7,9 1,989 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   87,849 1,517 SH   DFND 9 1,517 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   44,916 123 SH   DFND 1 114 0 9
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   9,494 26 SH   DFND 1,3 26 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   116,854 320 SH   DFND 13 320 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   32,865 90 SH   DFND 14 90 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   21,000 57 SH   DFND 3 57 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   11,320 31 SH   DFND 3,7 3 0 28
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   335,591 919 SH   DFND 7 918 0 1
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   9,860 27 SH   DFND 7,9 27 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   119,411 327 SH   DFND 9 327 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   18,413 428 SH   DFND 1 389 0 39
APTIV PLC COM SHS G3265R107   11,615 270 SH   DFND 1,3 270 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   12,000 270 SH   DFND 1,3 270 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   79,587 1,850 SH   DFND 13 1,850 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   21,080 490 SH   DFND 14 490 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   20,000 459 SH   DFND 3 459 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   19,746 459 SH   DFND 3,7 430 0 29
APTIV PLC COM SHS G3265R107   113,874 2,647 SH   DFND 7 2,479 0 168
APTIV PLC COM SHS G3265R107   44,182 1,027 SH   DFND 7,9 977 0 50
APTIV PLC COM SHS G3265R107   105,270 2,447 SH   DFND 9 2,447 0 0
FABRINET SHS G3323L100   25,032 59 SH   DFND 1 53 0 6
FABRINET SHS G3323L100   16,971 40 SH   DFND 1,3 40 0 0
FABRINET SHS G3323L100   17,000 40 SH   DFND 1,3 40 0 0
FABRINET SHS G3323L100   9,334 22 SH   DFND 1,7 22 0 0
FABRINET SHS G3323L100   127,281 300 SH   DFND 13 300 0 0
FABRINET SHS G3323L100   21,214 50 SH   DFND 14 50 0 0
FABRINET SHS G3323L100   2,000 4 SH   DFND 3 4 0 0
FABRINET SHS G3323L100   1,697 4 SH   DFND 3,7 0 0 4
FABRINET SHS G3323L100   266,866 629 SH   DFND 7 594 0 35
FABRINET SHS G3323L100   419,179 988 SH   DFND 7,9 988 0 0
FABRINET SHS G3323L100   70,429 166 SH   DFND 9 166 0 0
FABRINET SHS G3323L100   235,046 554 SH   OTR 13 554 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   5,218 70 SH   DFND 1 70 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   21,766 292 SH   DFND 1,3 292 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   15,000 200 SH   DFND 1,3 200 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   745 10 SH   DFND 1,7 10 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   93,175 1,250 SH   DFND 13 1,250 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   24,598 330 SH   DFND 14 330 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   7,000 92 SH   DFND 3 92 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   245,311 3,291 SH   DFND 7 3,165 0 126
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   84,901 1,139 SH   DFND 7,9 1,025 0 114
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   68,055 913 SH   DFND 9 655 0 258
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   22,716 136 SH   DFND 1 115 0 21
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   37,749 226 SH   DFND 1,3 184 0 42
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   22,000 130 SH   DFND 1,3 130 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   835 5 SH   DFND 1,7 5 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   150,327 900 SH   DFND 13 900 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   32,571 195 SH   DFND 14 195 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   12,000 71 SH   DFND 3 71 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   2,840 17 SH   DFND 3,7 0 0 17
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   830,473 4,972 SH   DFND 7 4,866 0 106
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   219,310 1,313 SH   DFND 7,9 1,313 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   95,040 569 SH   DFND 9 565 0 4
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   2,532 49 SH   DFND 1 49 0 0
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   0 6 SH   DFND 3 6 0 0
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   310 6 SH   DFND 3,7 0 0 6
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   3,721 72 SH   DFND 7 24 0 48
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   982 19 SH   DFND 7,9 19 0 0
GIGACLOUD TECHNOLOGY INC CLASS A ORD G38644103   258,813 5,008 SH   DFND 9 4,972 0 36
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   13,624 520 SH   DFND 1 520 0 0
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   7,231 276 SH   DFND 1,3 265 0 11
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   7,000 265 SH   DFND 1,3 265 0 0
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   45,195 1,725 SH   DFND 13 1,725 0 0
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   6,550 250 SH   DFND 14 250 0 0
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   180,256 6,880 SH   DFND 7 6,854 0 26
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   1,153 44 SH   DFND 7,9 44 0 0
GATES INDL CORP LTD COM SHS G39104107   16,296 622 SH   DFND 9 622 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   2,481 433 SH   DFND 1 433 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   52,229 9,115 SH   DFND 7 7,805 0 1,310
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   25,877 4,516 SH   DFND 9 4,516 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   11,309 236 SH   DFND 1 236 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   6,134 128 SH   DFND 1,3 125 0 3
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   6,000 125 SH   DFND 1,3 125 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   45,524 950 SH   DFND 13 950 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   14,376 300 SH   DFND 14 300 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   18,000 374 SH   DFND 3 374 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   17,922 374 SH   DFND 3,7 0 0 374
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   148,264 3,094 SH   DFND 7 2,900 0 194
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   16,820 351 SH   DFND 9 267 0 84
